成績が上がるには理由があります。生徒1人1人に真剣に向き合い、保護者様にもご納得いただける学習環境のご提供をお約束いたします!!
※一部料金を掲載 2024/4/1 現在
| 単位:円 | |||||
| 入塾費 | 22,000-(下記授業料に加算) | ||||
| ID/PW | 2,805-(下記授業料に加算) | ||||
| 施設費 | 1,870-(下記授業料に加算) | ||||
| 1:1 | 1,100-/1回の授業毎(下記授業料に加算) | ||||
| 派 遣 | 1,100-/1回の授業毎(下記授業料に加算) | ||||
| 学年 | 2コマ | 4コマ | 6コマ | 教材費 | |
| 小学生 | 1~6 | 8,800- | 17,600- | 19,800- | 2,200- |
| 受験 | 11,000- | 22,000- | 27,500- | 3,300- | |
| 特別 | 別途ご案内 | ||||
| 中学生 | 1年 | 11,000- | 22,000- | 24,750- | 3,300- |
| 2年 | 11,000- | 22,000- | 24,750- | 3,300- | |
| 3年 | 13,200- | 26,400- | 29,700- | 4,400- | |
| 高校生 | 1年 | 13,200- | 26,400- | 29,700- | 4,400- |
| 2年 | 15,400- | 30,800- | 34,650- | 4,400- | |
| 3年 | 17,600- | 35,200- | 39,600- | 5,500- | |
(注) 1:1、派遣などはオプションです
(注) 上記金額は季節講習の料金表ではございません
〔1コマ 50分〕
2コマ:1週間2回出席×4週(=1月に8回出席)
3コマ:1週間3回出席×4週(=1月に12回出席)
4コマ:1週間4回出席×4週(=1月に16回出席)